32303233343836393b32303234333933373bbcc6bbae
领军9班班费收支明细表(20240907更新
班费
统计
上学期余额 本学期收入 本学期支出 本学期余额
(¥43.70)元 5200.00  ¥2,231.00  2925.30 
班级总人数 本学期人均支出
52人 ¥42.90 
班费收入明细 班费支出明细
日期 内容明细 缴费人数 人均缴费 本次收入 日期 内容明细 单价 数量 本次支出 备注
5月6日 新学期班费 52 100.00  5200.00  5月7日 大垃圾桶2个 50.00  2 100.00 
0.00  6月5日 加餐(烤鸭、酸菜鱼) \ 多份 670.00 
6月19日 地球仪 15.00  25 375.00 
6月19日 拖把 22.00  2 44.00 
6月19日 粉墨 39.00  2 78.00 
6月19日 录音笔 88.00  2 176.00 
6月30日 关节止痛膏 20.00  1 20.00 
8月28日 拖把 18.00  3 54.00 
8月28日 垃圾桶 \ 1大1中 98.00 
8月28日 抹布 2.00  4 8.00 
8月30日 挂钩  11.00  1 11.00 
9月4日 无线wifi设备 298.00  1 298.00 
9月4日 wifi网络资费 \ 半年 299.00 
合计 5200.00  合计 2231.00